Comparison
Verified against publicly documented behaviour as of 23 August 2026.
Versus MCP browser automation tools
| T3rnel | Chrome DevTools MCP | Playwright MCP | mcp-chrome | Browser Use | Browser MCP | Nanobrowser | Agent Browser | Stagehand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Your existing profile | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Logged-in sessions work | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No |
| Real browser fingerprint | Yes | Automation flags | Automation flags | Yes | Automation flags | Yes | Yes | Automation flags | Automation flags |
| Tool count | 97 | ~26 | ~25 | ~20 | ~15 | 11 | ~10 | ~15 | ~10 |
| CDP trusted input | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contenteditable editors | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Credential redaction | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Approval gate that refuses | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Prompt-injection flagging | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Delta snapshots | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Time-travel timeline | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Export Playwright/Cypress code | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| CSS inspection | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Human-facing GUI | Side panel | CLI | CLI | Minimal | Library | Minimal | Side panel | CLI | Library |
| Local-only | Yes | Yes | Yes | Yes | Optional cloud | Yes | Yes | Yes | Cloud option |
| Price | Free + $29.99 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free + paid cloud |
| Licence | Proprietary | Apache-2.0 | Apache-2.0 | MIT | MIT | Proprietary | Apache-2.0 | MIT | MIT |
| Color picker | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| React component inspection | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Clear cache / hard reload | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Structured form filling | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| One-call form clearing | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Versus CSS inspection tools
| T3rnel Pro | CSS Scan | CSS Peeper | VisBug | |
|---|---|---|---|---|
| Hover inspect and copy | Yes | Yes | Yes | Partial |
| Pseudo-classes, media queries, keyframes | Yes | Yes | No | No |
| Authored unit preservation | Yes | Yes | No | No |
| Tailwind conversion | Yes | Yes | No | No |
| styled-components / Emotion / JSX output | Yes | No | No | No |
| Honest partial reporting on cross-origin sheets | Yes | No | No | No |
| Full-page screenshots and annotation | Yes | No | No | No |
| Visual regression testing | Yes | No | No | No |
| Test code export | Yes | No | No | No |
| AI agent control | Yes | No | No | No |
| Price | $29.99 one-time | ~$100–120 lifetime | Free | Free |
Versus screenshot extensions
| T3rnel | GoFullPage | Awesome Screenshot | Fireshot | |
|---|---|---|---|---|
| Full-page stitched capture | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sticky header pinning | Yes | Partial | Partial | Partial |
| Cookie banner auto-dismiss | Yes | No | No | No |
| Blur / redact | Yes | No | Yes | Yes |
| Visual regression baselines | Yes | No | No | No |
| Programmatic capture for agents | Yes | No | No | No |
| Local-only, no account | Yes | Yes | Account for cloud | Yes |
Versus color picker extensions
| T3rnel | ColorZilla | Eye Dropper | Pika | |
|---|---|---|---|---|
| Eyedropper from any pixel | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Palette from the whole page | Yes | Yes | No | No |
| Export hex / rgb / hsl / CSS var | Yes | Yes | Partial | Yes |
| MCP access for agents | Yes | No | No | No |
| Works in side panel, not a new tab | Yes | Partial | No | No |
Versus React debugging extensions
| T3rnel | React DevTools | LocatorJS | Reactime | |
|---|---|---|---|---|
| Component tree | Yes | Yes | Partial | Yes |
| Props and hooks inspection | Yes | Yes | No | Yes |
| Highlight element from component | Yes | Yes | Yes | No |
| MCP access for agents | Yes | No | No | No |
| Local-only, no account | Yes | Yes | Yes | Yes |
Versus form filler extensions
| T3rnel | Fake Filler | Form Filler | iMacros | |
|---|---|---|---|---|
| Detect visible form controls | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fill from JSON / agent instructions | Yes | No | Partial | Partial |
| Human approval before submit | Yes | No | No | No |
| MCP access for agents | Yes | No | No | No |
| Local-only, no account | Yes | Yes | Yes | Account for cloud |
Versus cache clearing extensions
| T3rnel | Clear Cache | Cache Killer | Empty Cache Button | |
|---|---|---|---|---|
| Clear cache for current origin | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hard reload current page | Yes | Yes | Partial | Yes |
| Clear cookies / site data | Yes | Partial | No | Partial |
| MCP access for agents | Yes | No | No | No |
| Local-only, no account | Yes | Yes | Yes | Yes |